
Keep an eye on these key dates so you are not late in filing or paying tax or levies
DATE | CATEGORY | DESCRIPTION | |
|---|---|---|---|
7 January | Annual Returns |
| |
15 January | PAYE |
| |
15 January | Provisional Tax and Student Loan Interim payment |
| |
15 January | Terminal Tax |
| |
15 January | Terminal Student Loan Repayment |
| |
15 January | Qualifying Company Election Tax |
| |
15 January | FBT |
| |
15 January | GST |
| |
20 January | PAYE |
| |
20 January | RWT |
| |
20 January | N-RWT / Approved Issuer Levy |
| |
20 January | FBT |
| |
20 January | Gaming Machine Duty |
| |
20 January | Foreign Dividend Withholding Payment |
| |
28 January | GST |
| |
28 January | Provisional Tax - Ratio Option |
|
DATE | CATEGORY | DESCRIPTION | |
|---|---|---|---|
5 February | PAYE |
| |
7 February | Provisional Tax and Student Loan Interim payment |
| |
7 February | Terminal Tax |
| |
7 February | Terminal Student Loan Repayment |
| |
7 February | Qualifying Company Tax Election |
| |
7 February | FBT |
| |
20 February | PAYE |
| |
20 February | RWT |
| |
20 February | N-RWT / Approved Issuer Levy |
| |
20 February | Gaming Machine Duty |
| |
28 February | GST |
| |
28 February | Provisional Tax - Ratio Option |
|
DATE | CATEGORY | DESCRIPTION | |
|---|---|---|---|
5 March | PAYE |
| |
7 March | Provisional Tax and Student Loan Interim payment |
| |
7 March | Terminal Tax |
| |
7 March | Terminal Student Loan Repayment |
| |
7 March | Qualifying Company Tax Election |
| |
7 March | FBT |
| |
20 March | PAYE |
| |
20 March | RWT |
| |
20 March | N-RWT / Approved Issuer Levy |
| |
20 March | Gaming Machine Duty |
| |
28 March | GST |
| |
28 March | Provisional Tax - Ratio Option |
| |
28 March | Provisional Tax - Standard or Estimation Option and or 1 or 2 monthly GST filing & Student Loan Interim Payments |
| |
31 March | Student Loans |
| |
31 March | Imputation Year |
| |
31 March | Tax Returns |
|
DATE | CATEGORY | DESCRIPTION | |
|---|---|---|---|
5 April | PAYE |
| |
7 April | Provisional Tax and Student Loan Interim payment |
| |
7 April | Terminal Tax |
| |
7 April | Terminal Student Loan Repayment |
| |
7 April | Qualifying Company Tax Election |
| |
7 April | FBT |
| |
20 April | PAYE |
| |
20 April | RWT |
| |
20 April | Approved Issuer Levy |
| |
20 April | N-RWT / Approved Issuer Levy |
| |
20 April | Gaming Machine Duty |
| |
20 April | Foreign Dividend Witholding Payment |
|
DATE | CATEGORY | DESCRIPTION | |
|---|---|---|---|
5 May | PAYE |
| |
7 May | Provisional Tax and Student Loan Interim Payment |
| |
7 May | GST |
| |
7 May | Provisional Tax- Ratio Option |
| |
7 May | Provisional Tax - Standard or Estimation Option and or 1 or 2 monthly GST filing & Student Loan Interim Payments |
| |
20 May | PAYE |
| |
20 May | RWT |
| |
20 May | N-RWT / Approved Issuer Levy |
| |
20 May | Gaming Machine Duty |
| |
28 May | GST |
| |
28 May | Provisional Tax - Ratio Option |
| |
28 May | Provisional Tax - Standard or Estimation Option and or 1 or 2 monthly GST filing & Student Loan Interim Payments |
| |
28 May | Provisional Tax - Six monthly GST filing |
| |
31 May | RWT |
| |
31 May | FBT |
|
DATE | CATEGORY | DESCRIPTION | |
|---|---|---|---|
5 June | PAYE |
| |
7 June | Provisional Tax and Student Loan Interim Payment |
| |
20 June | PAYE |
| |
20 June | RWT |
| |
20 June | N-RWT / Approved Issuer Levy |
| |
20 June | Gaming Machine Duty |
| |
20 June | Dividend Withholding payment |
| |
20 June | Imputation penalty tax |
| |
28 June | GST |
| |
28 June | Provisional Tax - Ratio Option |
| |
28 June | Provisional Tax - Standard or Estimation Option and/or 1 or 2 monthly GST filing & Student Loan Interim Payments |
| |
28 June | Provisional Tax - Six monthly GST filing |
| |
30 June | FBT |
|
DATE | CATEGORY | DESCRIPTION | |
|---|---|---|---|
5 July | PAYE |
| |
7 July | Provisional Tax and Student Loan Interim Payment |
| |
7 July | Income Tax Returns |
| |
7 July | Annual Returns |
| |
20 July | PAYE |
| |
20 July | RWT |
| |
20 July | N-RWT / Approved Issuer Levy |
| |
20 July | FBT |
| |
20 July | Gaming Machine Duty |
| |
20 July | Foreign Dividend Withholding Payment |
| |
28 July | GST |
| |
28 July | Provisional Tax - Ratio Option |
| |
28 July | Provisional Tax - Standard or Estimation Option and/or 1 or 2 monthly GST filing & Student Loan Interim Payments |
| |
28 July | Provisional Tax - Six monthly GST filing |
|
DATE | CATEGORY | DESCRIPTION | |
|---|---|---|---|
5 August | PAYE |
| |
7 August | Provisional Tax and Student Loan Interim Payment |
| |
7 August | Annual Returns |
| |
20 August | PAYE |
| |
20 August | RWT |
| |
20 August | N-RWT / Approved Issuer Levy |
| |
20 August | Gaming Machine Duty |
| |
28 August | GST |
| |
28 August | Provisional Tax - Ratio Option |
| |
28 August | Provisional Tax - Standard or Estimation Option and/or 1 or 2 monthly GST filing & Student Loan Interim Payments |
| |
28 August | Provisional Tax - Six monthly GST filing |
|
DATE | CATEGORY | DESCRIPTION | |
|---|---|---|---|
5 September | PAYE |
| |
7 September | Provisional tax and Student Loan Interim payment |
| |
7 September | Terminal Tax |
| |
7 September | Terminal Student Loan Repayment |
| |
7 September | Qualifying Company Tax Election |
| |
7 September | Annual Returns |
| |
7 September | FBT |
| |
20 September | PAYE |
| |
20 September | RWT |
| |
20 September | N-RWT / Approved Issuer Levy |
| |
20 September | Gaming Machine Duty |
| |
28 September | GST |
| |
28 September | Provisional Tax - Ratio Option |
| |
28 September | Provisional Tax - Standard or Estimation Option and/or 1 or 2 monthly GST filing & Student Loan Interim Payments |
| |
28 September | Provisional Tax - Six monthly GST filing |
| |
30 September | Student Loan |
|
DATE | CATEGORY | DESCRIPTION | |
|---|---|---|---|
5 October | PAYE |
| |
7 October | Terminal Tax |
| |
7 October | Terminal Student Loan Repayment |
| |
7 October | Qualifying Company Tax Election |
| |
7 October | Annual Returns |
| |
7 October | FBT |
| |
20 October | PAYE |
| |
20 October | RWT |
| |
20 October | Approved Issuer Levy |
| |
20 October | N-RWT / Approved Issuer Levy |
| |
20 October | FBT |
| |
20 October | Gaming Machine Duty |
| |
28 October | Foreign Dividend Witholding Payment |
| |
28 October | GST |
| |
28 October | Provisional Tax - Ratio Option |
| |
28 October | Provisional Tax - Standard or Estimation Option and/or 1 or 2 monthly GST filing & Student Loan Interim Payments |
| |
28 October | Provisional Tax - Six monthly GST filing |
|
DATE | CATEGORY | DESCRIPTION | |
|---|---|---|---|
5 November | PAYE |
| |
7 November | Terminal Tax |
| |
7 November | Terminal Student Loan Repayment |
| |
7 November | Qualifying Company Election Tax |
| |
7 November | Annual Returns |
| |
7 November | FBT |
| |
20 November | PAYE |
| |
20 November | RWT |
| |
20 November | N-RWT / Approved Issuer Levy |
| |
20 November | Gaming Machine Duty |
| |
28 November | GST |
| |
28 November | Provisional Tax Ratio Option |
| |
28 November | Provisional Tax - Standard or Estimation Option and/or 1 or 2 monthly GST filing & Student Loan Interim Payments |
| |
28 November | Provisional Tax - Six monthly GST filing |
|
DATE | CATEGORY | DESCRIPTION | |
|---|---|---|---|
5 December | PAYE |
| |
7 December | Terminal Tax |
| |
7 December | Terminal Student Loan Repayment |
| |
7 December | Annual Returns |
| |
7 December | FBT |
| |
7 December | Qualifying Company Election tax |
| |
20 December | PAYE |
| |
20 December | RWT |
| |
20 December | N-RWT / Approved Issuer Levy |
| |
20 December | Gaming Machine Duty |
|

